Webservice
Webservice
Webservice overzicht
Naam
Testen: toegestaan --> De webservice mag worden gebruikt voor testdoeleinden
Testen: Niet Toegestaan --> De webservice mag niet worden gebruikt voor testdoeleinden
Campaign -> De webservice is beschikbaar in de Campagne Manager. Testen toegestaan moet hierbij ook geactiveerd zijn.
Doelgroep -> De webservice is beschikbaar in de Doelgroep Manager. Testen toegestaan moet hierbij ook geactiveerd zijn.
Webservice toevoegen
Instellingen
Iconen | Onderdeel | Functie |
![]() | Naam | Geef de webservice een herkenbare naam. |
![]() | URL | Vul de endpoint URL in van de externe webservice. |
![]() | Icoon | Pas het icoon aan via Afbeelding Aanpassen |
![]() | Methode | Kies de HTTPS methode: Get, Post, Put of Delete |
![]() | Authenticatie Type | Kies een authenticatietype: None, Basic, OAuth, HMAC |
Iconen | Onderdeel | Functie |
![]() | Testen Toestaan | Sta toe dat de webservice wordt getest |
![]() | Verstuur meerdere rijen per aanroep | Verstuur meerdere records in één API-aanroep. Let op: om meerdere rijen per aanroep te versturen, moet de ontvangende webservice hierop zijn ingericht. Je kunt de door de webservice verwachte body samenstellen op het tabblad body. |
![]() | Gebruiken in Campagne Manager | Maak de webservice beschikbaar in de Campagne Manager |
![]() | Gebruiken in Doelgroep Manager | Maak de webservice beschikbaar in de Doelgroep Manager |
Body
Iconen | Onderdeel | Functie |
![]() | Content Type | Kies het formaat van de body |
![]() | Body | Vul de body van de aanroep in |
Headers
Iconen | Onderdeel | Functie |
![]() | + Voeg header toe | Voeg een extra header toe |
![]() | Sleutel | Geef de sleutel een naam |
![]() | Waarde | Geef de nieuwe header een waarde (b.v. authenticatie token/API-key of content-type) |
![]() | Type | Kies een type, bijvoorbeeld Text |
![]() | Verwijder Header | Verwijder een bestaande header |
Output
Iconen | Onderdeel | Functie |
![]() | Output Formaat | Kies tussen JSON of XML |
![]() | Sleutel in output | Geef aan of de sleutel moet worden meegenomen in de output. Kies de kolomnaam en selecteer de sleutel |
![]() | + Voeg een output toe | Voeg een outputveld toe en geef het veld een naam |
![]() | Verwijder Output | Verwijder een bestaand outputveld |
Output toevoegen
Kolomnaam | Naam van de kolom in campaign. |
JSONPath expressie | De waarde van de kolom in de API respons |
Kies sleuteltype | Definieer sleuteltype voor campaign |
Verwijder output | Klik op het prullenbak icoon om de output te verwijderen |
Meerdere sleutels definiëren
Geavanceerd
Iconen | Onderdeel | Functie |
![]() | Resultaat heeft meerdere rijen | Schakel in als de webservice meerdere rijen retourneert |
![]() | Array Expressie | Geef de expressie op waarmee de array wordt geïdentificeerd in de respons |
![]() | Heeft Paginering | Schakel in als de webservice gepagineerde resultaten retourneert. Kies daarna tussen: Gebruik paginanummers (stel het begin- en eindpaginanummer in), Gebruik de 'next URL' eigenschap of Stop bij de eerste lege pagina |
Optie | Beschrijving |
Toepassen | Sla op zonder de editor van de nieuwe |
Opslaan* | Sla op en sluit de editor |
Annuleren | Sluit de editor zonder wijzigingen op te slaan |
Goed om te weten
Genereer een unieke waarde






















